| Zurück zur Inhaltsübersicht | |
|
14. |
Elektrische Anlage und Aggregate |
| 14.1. | Lichtmaschine |
| 14.1.1. | Technische Daten |
| 14.1.2. | Lichtmaschine ausbauen |
| 14.1.3. | Demontage der Lichtmaschine |
| 14.1.4. | Montage der Lichtmaschine |
| 14.2. | Reglerschalter RSC 220/12 |
| 14.2.1. | Prüf- und Einzeldaten |
| 14.3. | Lichtmaschine 12 V 500 W ø 125 mm |
| 14.3.1. | Technische Daten |
| 14.3.2. | Hinweise zur Montage, Instandsetzung und Reparatur |
| 14.4. | Drehstrom-Lichtmaschine 12/42 |
| 14.4.1. | Technische Daten und Kenndaten |
| 14.4.2. | Aufbau der Drehstrom-Lichtmaschine |
| 14.4.3. | Elektrische Leitungen zwischen Drehstrom-Lichtmaschine, Batterie und Regler |
| 14.4.4. | Fehleranzeige durch Kontroll-Lampenschaltung |
| 14.5. | Aufbau des Anlassers |
| 14.5.1. | Auswechseln der Kohlebürsten |
| 14.5.2. | Auswechseln der Lagerbuchsen |
| 14.5.3. | Montage der Bürstenhalteplatte |
| 14.5.4. | Auswechseln der Feldspulen |
| 14.5.5. | Prüfung des Zugmagneten |
| 14.5.6. | Zusammenbau des Anlassers |
| 14.5.7. | Ankerlängsspiel |
| 14.5.8. | Einspurmaße für Ritzel |
| 14.5.9. | Leistungsprüfung |
| 14.5.10. | Beseitigung von auftretenden Fehlern |
| 14.6. | Batterie |
| 14.6.1. | Inbetriebsetzen einer neuen Batterie |
| 14.6.2. | Reinigung der Batteriepole und Polklemmen |
| 14.7. | Scheinwerfer |
| 14.7.1. | Einstellen der Scheinwerfer am B 1000 mit asymmetrischenm Abblendlicht |
| 14.7.2. | Einstellung der Scheinwerfer mit Einstellgerät "Novator" |
| 14.7.3. | Einstellen der Nebelscheinwerfer am B 1000 |
| 14.7.4. | Ein- und Ausbau der Scheinwerfersätze |
| 14.7.5. | Heckbeleuchtung |
| 14.7.6. | Einstellen des Rückfahrleuchtenschalters |
| 14.8. | Scheibenwischanlage |
| 14.8.1. | Einbau der Scheibenwischanlage |
| 14.8.2. | Reparaturen am Umlaufwischermotor |
| 14.8.3. | Pflege und Instandsetzung der Scheibenwischer |
| 14.8.4. | Nachträglicher Einbau der 2 Düsen für die Scheibenwischanlage |
| 14.9. | Blinkgeber |
| 14.10. | Sicherungen |
| 14.10.1. | Anschlüsse |
Das Kapitel 14 "Elektrische Anlage und Aggregate" umfaßt ingesamt 29 Seiten, die im Nachdruck vollständig enthalten sind. Online stehen dieses Seiten leider nicht zur Verfügung.